國(guó)內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)
四通物流:進(jìn)境物品完稅價(jià)格表個(gè)人物品完稅價(jià)格表
2017-01-18 17:10:14
文/四通物流公眾號(hào)(stwl88)
[摘要]:2016年最新入境旅客行李物品和個(gè)人郵遞物品完稅價(jià)格表??爝f物品如:書(shū)報(bào)、刊物及其它各類(lèi)印刷品、各種谷物種子、菜籽、草籽、花籽及其它種植用種子、鋼琴等入境完稅價(jià)格查詢(xún)表。
入境旅客行李物品和個(gè)人郵遞物品完稅價(jià)格表
稅號(hào) | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價(jià)格 |
(人民幣:元) | |||
101 | 書(shū)報(bào)、刊物及其它各類(lèi)印刷品 | 另行確定 | |
102 | 教學(xué)專(zhuān)用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄象帶 | ||
-幻燈片 | 片 | 10 | |
-錄音帶 | 盤(pán) | 10 | |
-錄象帶 | 盤(pán) | 50 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
103 | 金、銀、珠寶及其制品 | 件 | 另行確定 |
104 | 食品、飲料 | ||
-食品 | |||
–食用植物果實(shí)及制成品 | 千克 | 50 | |
–食用動(dòng)物肉類(lèi)及其制品 | 千克 | 50 | |
–水產(chǎn)品 | |||
—高級(jí)水產(chǎn)品 | 千克 | 另行確定 | |
—其它 | 千克 | 50 | |
–調(diào)味品 | 千克 | 200 | |
–食用菌 | 千克 | 50 | |
-飲料 | |||
–茶葉 | 千克 | 200 | |
–咖啡 | 千克 | 200 | |
–其它 | 千克 | 另行確定 | |
-其它 | 千克 | 另行確定 | |
105 | 補(bǔ)品 | 千克 | 另行確定 |
106 | 農(nóng)作物種子 | ||
-各種谷物種子、菜籽、草籽、花籽及其它種植用種子 | 千克 | 50 | |
107 | 醫(yī)療、保健器材 | ||
-醫(yī)療器材 | 件 | 另行確定 | |
-保健器材 | 件 | 1000 | |
-按摩床、椅 | 件 | 6000 | |
108 | 測(cè)量、計(jì)量用儀器、儀表 | ||
-精度十分位及以下 | 件 | 200 | |
-精度百分位以上 | 件 | 另行確定 | |
109 | 各種藥品、藥料 | 另行確定 | |
110 | 打字機(jī) | ||
-手動(dòng)式 | 臺(tái) | 200 | |
-電動(dòng)式 | 臺(tái) | 500 | |
-電子式 | 臺(tái) | 2000 | |
111 | 體育用品 | ||
-各種球類(lèi) | 個(gè) | 另行確定 | |
-各種棋類(lèi) | 套 | 100 | |
-各種運(yùn)動(dòng)器具、用具 | 件 | 500 | |
-多功能健身器具 | 件 | 另行確定 | |
112 | 廚房、衛(wèi)生間用具 | ||
-微波爐 | 臺(tái) | 800 | |
-家用洗碗機(jī) | 臺(tái) | 1500 | |
-炊具 | 件、臺(tái)、把 | 另行確定 | |
-餐具、刀具 | 把、個(gè) | 50 | |
-灶具 | 件、臺(tái) | 800 | |
-廚具 | 件、臺(tái) | 400 | |
-衛(wèi)生用具、潔具 | 件 | 500 | |
113 | 各種橡膠、塑料材料制品 | 件 | 另行確定 |
114 | 工具 | ||
-小件套裝工具 | 套 | 200 | |
-其它 | |||
–手動(dòng)工具 | 件 | 100 | |
–電動(dòng)工具 | 件 | 1000 | |
115 | 文化用品 | ||
-電子計(jì)算器 | 個(gè) | 200 | |
-電腦記事簿 | 個(gè) | 1000 | |
-電子字典 | 個(gè) | 1000 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
116 | 樂(lè)器 | ||
-鋼琴 | |||
–三角鋼琴 | 架 | 50000 | |
–其它 | 架 | 另行確定 | |
-電子琴 | |||
–49鍵及以上 | 臺(tái) | 1500 | |
–49鍵以下 | 臺(tái) | 800 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
117 | 鞋靴 | ||
-旅游鞋 | 雙 | 200 | |
-皮鞋 | 雙 | 300 | |
-其它 | 雙 | 另行確定 | |
118 | 家具 | ||
-真皮家具 | 件 | 3500 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
119 | 雜項(xiàng)制品 | ||
-電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 400 | |
-電熨斗 | 個(gè) | 200 | |
-電吹風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 200 | |
-電動(dòng)剃須刀 | 個(gè) | 200 | |
-地板打蠟機(jī) | 臺(tái) | 500 | |
-縫紉機(jī)、編織機(jī) | |||
–手動(dòng) | 臺(tái) | 400 | |
–電動(dòng) | 臺(tái) | 800 | |
–電子 | 臺(tái) | 2000 | |
–配件、附件 | 件 | 50 | |
注:機(jī)頭按整機(jī)完稅價(jià)格80%估價(jià) | |||
-吸塵器 | |||
–400W及以下 | 臺(tái) | 400 | |
注:每增加100W加價(jià)100元 | |||
-除濕冷暖風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1500 | |
-增、除濕機(jī) | 臺(tái) | 1000 | |
-電暖器 | 臺(tái) | 1000 | |
-熱水器 | 臺(tái) | 1000 | |
-空氣清新機(jī) | 臺(tái) | 1000 | |
-電話機(jī) | |||
–手持移動(dòng)電話 | 臺(tái) | 2000 | |
–電話傳真機(jī) | 臺(tái) | 2000 | |
–可視電話 | 臺(tái) | 2000 | |
–其它 | 臺(tái) | 500 | |
–配件、附件 | 件 | 200 | |
-游戲機(jī) | |||
–光盤(pán)游戲機(jī) | 臺(tái) | 3000 | |
–卡式游戲機(jī) | 臺(tái) | 400 | |
–掌上游戲機(jī) | 臺(tái) | 50 | |
–游戲盤(pán)、卡 | 個(gè) | 60 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
120 | 郵票 | ||
-中國(guó)郵票、小型張 | 張 | 另行確定 | |
-港澳臺(tái)、外國(guó)郵票 | 張 | 5 | |
-港澳臺(tái)、外國(guó)小型張、紀(jì)念封 | 張 | 10 | |
121 | 其它物品 | 另行確定 |
特別提醒:
四通物流:定位于為客戶(hù)提供線上線下一站式物流托管服務(wù),特別為傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)提供全方位的物流解決方案,是京東、海航、總參、華聯(lián)等大型知名企業(yè)長(zhǎng)期合作伙伴。四通物流(www.yonggongpaiqian.cn)具備信息系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),可以直接與客戶(hù)的銷(xiāo)售系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、物流、信息反饋等閉環(huán)管理;具備資源整合優(yōu)勢(shì),全國(guó)30條優(yōu)勢(shì)專(zhuān)線、150家優(yōu)質(zhì)承運(yùn)商,讓貨物可以直達(dá)全國(guó)縣級(jí)城鎮(zhèn);具備倉(cāng)儲(chǔ)加工優(yōu)勢(shì),全國(guó)3萬(wàn)余平標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房,具有包裝、分撿、貼簽等綜合服務(wù)能力;具備城市配送優(yōu)勢(shì),在北京、上海、天津、成都、西安等大中型城市,擁有200余輛自有車(chē)輛和道路通行權(quán),能夠解決最后一公里的配送難題。