四通物流:武漢郵政快遞價(jià)格查詢表2016|武漢郵政ems經(jīng)濟(jì)快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)|湖北運(yùn)費(fèi)價(jià)格
2017-01-18 17:09:19
四通物流:武漢郵政快遞價(jià)格查詢表2016|武漢郵政ems經(jīng)濟(jì)快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)|湖北運(yùn)費(fèi)價(jià)格
[摘要]:2016年最新武漢郵政快遞價(jià)格表。郵政ems快遞首重多少錢一公斤?續(xù)重多少錢一公斤?包括武漢市發(fā)往新疆、寧夏、青海、甘肅、陜西、西藏、云南、貴州、四川、海南、廣西、廣東、湖南、湖北、河南、山東、福建、天津、重慶、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、北京、安徽、江蘇、江西省等全國(guó)各地郵政ems快遞價(jià)格查詢表。
武漢郵政快遞價(jià)格查詢表
始發(fā)地 | 目的地 | 單價(jià):元 /kg | 送達(dá)時(shí)間 | |
首重 | 續(xù)重 | |||
武漢 | 新疆 | 18 | 15 | 5-7天 |
武漢 | 寧夏 | 15 | 10 | 3-5天 |
武漢 | 青海 | 12 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 甘肅 | 18 | 10 | 5-7天 |
武漢 | 陜西 | 12 | 6 | 2-3天 |
武漢 | 西藏 | 18 | 15 | 5-7天 |
武漢 | 云南 | 12 | 6 | 2-3天 |
武漢 | 貴州 | 12 | 6 | 2-3天 |
武漢 | 四川 | 15 | 8 | 3-5天 |
武漢 | 海南 | 15 | 12 | 3-5天 |
武漢 | 廣西 | 15 | 12 | 3-5天 |
武漢 | 廣東 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 湖南 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 湖北 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 河南 | 10 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 山東 | 15 | 6 | 3-5天 |
武漢 | 江西 | 12 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 福建 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 安徽 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 浙江 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 江蘇 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 黑龍江 | 15 | 12 | 3-5天 |
武漢 | 吉林 | 15 | 12 | 3-5天 |
武漢 | 遼寧 | 15 | 10 | 3-5天 |
武漢 | 內(nèi)蒙古 | 15 | 12 | 3-5天 |
武漢 | 山西 | 12 | 12 | 2-3天 |
武漢 | 河北 | 10 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 重慶 | 12 | 10 | 2-3天 |
武漢 | 天津 | 10 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 上海 | 10 | 8 | 2-3天 |
武漢 | 北京 | 8 | 8 | 1-2天 |
本文由四通物流會(huì)員提供,我們不提供任何形式的保證,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。