四通物流:進境物品完稅價格表|中國海關(guān)完稅價格表|個人物品完稅價格表2016
2017-01-18 17:09:01
[摘要]:2016年最新入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表??爝f物品如:書報、刊物及其它各類印刷品、各種谷物種子、菜籽、草籽、花籽及其它種植用種子、鋼琴等入境完稅價格查詢表。
入境旅客行李物品和個人郵遞物品完稅價格表
稅號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 完稅價格 |
(人民幣:元) | |||
101 | 書報、刊物及其它各類印刷品 | 另行確定 | |
102 | 教學(xué)專用的電影片、幻燈片、原版錄音帶、錄象帶 | ||
-幻燈片 | 片 | 10 | |
-錄音帶 | 盤 | 10 | |
-錄象帶 | 盤 | 50 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
103 | 金、銀、珠寶及其制品 | 件 | 另行確定 |
104 | 食品、飲料 | ||
-食品 | |||
–食用植物果實及制成品 | 千克 | 50 | |
–食用動物肉類及其制品 | 千克 | 50 | |
–水產(chǎn)品 | |||
—高級水產(chǎn)品 | 千克 | 另行確定 | |
—其它 | 千克 | 50 | |
–調(diào)味品 | 千克 | 200 | |
–食用菌 | 千克 | 50 | |
-飲料 | |||
–茶葉 | 千克 | 200 | |
–咖啡 | 千克 | 200 | |
–其它 | 千克 | 另行確定 | |
-其它 | 千克 | 另行確定 | |
105 | 補品 | 千克 | 另行確定 |
106 | 農(nóng)作物種子 | ||
-各種谷物種子、菜籽、草籽、花籽及其它種植用種子 | 千克 | 50 | |
107 | 醫(yī)療、保健器材 | ||
-醫(yī)療器材 | 件 | 另行確定 | |
-保健器材 | 件 | 1000 | |
-按摩床、椅 | 件 | 6000 | |
108 | 測量、計量用儀器、儀表 | ||
-精度十分位及以下 | 件 | 200 | |
-精度百分位以上 | 件 | 另行確定 | |
109 | 各種藥品、藥料 | 另行確定 | |
110 | 打字機 | ||
-手動式 | 臺 | 200 | |
-電動式 | 臺 | 500 | |
-電子式 | 臺 | 2000 | |
111 | 體育用品 | ||
-各種球類 | 個 | 另行確定 | |
-各種棋類 | 套 | 100 | |
-各種運動器具、用具 | 件 | 500 | |
-多功能健身器具 | 件 | 另行確定 | |
112 | 廚房、衛(wèi)生間用具 | ||
-微波爐 | 臺 | 800 | |
-家用洗碗機 | 臺 | 1500 | |
-炊具 | 件、臺、把 | 另行確定 | |
-餐具、刀具 | 把、個 | 50 | |
-灶具 | 件、臺 | 800 | |
-廚具 | 件、臺 | 400 | |
-衛(wèi)生用具、潔具 | 件 | 500 | |
113 | 各種橡膠、塑料材料制品 | 件 | 另行確定 |
114 | 工具 | ||
-小件套裝工具 | 套 | 200 | |
-其它 | |||
–手動工具 | 件 | 100 | |
–電動工具 | 件 | 1000 | |
115 | 文化用品 | ||
-電子計算器 | 個 | 200 | |
-電腦記事簿 | 個 | 1000 | |
-電子字典 | 個 | 1000 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
116 | 樂器 | ||
-鋼琴 | |||
–三角鋼琴 | 架 | 50000 | |
–其它 | 架 | 另行確定 | |
-電子琴 | |||
–49鍵及以上 | 臺 | 1500 | |
–49鍵以下 | 臺 | 800 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
117 | 鞋靴 | ||
-旅游鞋 | 雙 | 200 | |
-皮鞋 | 雙 | 300 | |
-其它 | 雙 | 另行確定 | |
118 | 家具 | ||
-真皮家具 | 件 | 3500 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
119 | 雜項制品 | ||
-電風(fēng)扇 | 臺 | 400 | |
-電熨斗 | 個 | 200 | |
-電吹風(fēng)機 | 個 | 200 | |
-電動剃須刀 | 個 | 200 | |
-地板打蠟機 | 臺 | 500 | |
-縫紉機、編織機 | |||
–手動 | 臺 | 400 | |
–電動 | 臺 | 800 | |
–電子 | 臺 | 2000 | |
–配件、附件 | 件 | 50 | |
注:機頭按整機完稅價格80%估價 | |||
-吸塵器 | |||
–400W及以下 | 臺 | 400 | |
注:每增加100W加價100元 | |||
-除濕冷暖風(fēng)機 | 臺 | 1500 | |
-增、除濕機 | 臺 | 1000 | |
-電暖器 | 臺 | 1000 | |
-熱水器 | 臺 | 1000 | |
-空氣清新機 | 臺 | 1000 | |
-電話機 | |||
–手持移動電話 | 臺 | 2000 | |
–電話傳真機 | 臺 | 2000 | |
–可視電話 | 臺 | 2000 | |
–其它 | 臺 | 500 | |
–配件、附件 | 件 | 200 | |
-游戲機 | |||
–光盤游戲機 | 臺 | 3000 | |
–卡式游戲機 | 臺 | 400 | |
–掌上游戲機 | 臺 | 50 | |
–游戲盤、卡 | 個 | 60 | |
-其它 | 件 | 另行確定 | |
120 | 郵票 | ||
-中國郵票、小型張 | 張 | 另行確定 | |
-港澳臺、外國郵票 | 張 | 5 | |
-港澳臺、外國小型張、紀念封 | 張 | 10 | |
121 | 其它物品 | 另行確定 |
本文整理:四通物流(www.yonggongpaiqian.cn)