四通物流:全國公路運輸價格|公路運輸噸公里價格|公路貨物運輸價格
2017-01-18 17:08:59
[摘要]:2016年全國各地物流運輸價格查詢表。華中專線:北京、天津、石家莊、鄭州、武漢、長沙;西北專線:西安、太原、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊;華南專線:上海、南昌、南京、杭州、義烏、合肥、濟南、青島;沿海專線:??凇⑸穷^、廈門、福州、寧波、溫州;西南專線:昆明、南寧、貴陽、遵義、重慶、成都;國際專線:香港、澳門、臺灣等;東北專線:哈爾濱、沈陽、大連、長春、吉林、佳木斯等全國各地運輸價格表。
全國公路運輸價格表
省區(qū) | 城?市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時間 | 省區(qū) | 城?市 | 元/公斤 | 元/立方 | 時間 | |
直轄市 | 北京 | 0.5 | 140 | 2月3日 | 山?西 | 太原 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |
天津 | 0.5 | 140 | 2月3日 | 大同 | 0.75 | 240 | 4月5日 | |||
重慶 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 長治 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
上海 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 晉城 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
廣東省 | 廣州 | 0.15 | 40 | 1 | 運城 | 0.8 | 240 | 5月6日 | ||
韶關(guān) | 0.3 | 80 | 1 | 陽泉 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
惠州 | 0.2 | 40 | 1 | 臨汾 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
珠海 | 0.25 | 70 | 1 | 呂梁 | 0.65 | 240 | 4月5日 | |||
佛山 | 0.25 | 70 | 1 | 云南省 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3月4日 | ||
汕頭 | 0.35 | 120 | 1月2日 | 曲靖 | 0.65 | 210 | 4月5日 | |||
湛江 | 0.25 | 100 | 1 | 思茅 | 0.9 | 230 | 5月6日 | |||
肇慶 | 0.3 | 90 | 1 | 大理 | 0.78 | 210 | 4月5日 | |||
茂名 | 0.3 | 90 | 1 | 楚雄 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
中山 | 0.25 | 80 | 1 | 麗江 | 0.88 | 230 | 5月6日 | |||
陽江 | 0.25 | 80 | 1 | 山東省 | 濟南 | 0.55 | 170 | 3月4日 | ||
揭陽 | 0.3 | 100 | 1 | 青島 | 0.55 | 170 | 3月4日 | |||
梅州 | 0.28 | 90 | 1 | 淄博 | 0.65 | 220 | 4月5日 | |||
河源 | 0.28 | 90 | 1月2日 | 德州 | 0.65 | 2200 | 4月5日 | |||
海南省 | 海口 | 0.4 | 120 | 2 | 煙臺 | 0.55 | 170 | 2月3日 | ||
三亞 | 0.5 | 180 | 2 | 濰坊 | 0.65 | 220 | 4月5日 | |||
瓊海 | 0.6 | 180 | 2 | 泰安 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
東方 | 0.6 | 180 | 2月3日 | 臨沂 | 0.6 | 180 | 3月4日 | |||
福建省 | 福州 | 0.35 | 110 | 2 | 貴?州 | 貴陽 | 0.58 | 190 | 3月4日 | |
泉州 | 0.35 | 110 | 2 | 遵義 | 0.7 | 220 | 4月5日 | |||
廈門 | 0.35 | 110 | 2 | 六盤水 | 0.7 | 220 | 4月5日 | |||
石獅 | 0.35 | 110 | 2 | 安順 | 0.65 | 190 | 4月5日 | |||
莆田 | 0.4 | 120 | 2 | 都勻 | 0.65 | 190 | 4月5日 | |||
寧德 | 0.4 | 120 | 2 | 河南省 | 鄭州 | 0.48 | 150 | 2月3日 | ||
龍巖 | 0.4 | 130 | 2 | 安陽 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
三明 | 0.45 | 140 | 2 | 新鄉(xiāng) | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
南平 | 0.45 | 140 | 2 | 許昌 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
漳州 | 0.35 | 120 | 2 | 平頂山 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
江西省 | 南昌 | 0.35 | 120 | 2 | 南陽 | 0.55 | 190 | 3月4日 | ||
九江 | 0.45 | 120 | 2月3日 | 開封 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
贛州 | 0.35 | 120 | 2 | 洛陽 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
上饒 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 商丘 | 0.7 | 190 | 3月4日 | |||
景德鎮(zhèn) | 0.4 | 110 | 2月3日 | 焦作 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
萍鄉(xiāng) | 0.4 | 110 | 2月3日 | 漯河 | 0.55 | 190 | 3月4日 | |||
吉安 | 0.4 | 110 | 2月3日 | 濮陽 | 0.58 | 190 | 3月4日 | |||
鷹潭 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 信陽 | 0.58 | 190 | 4月5日 | |||
撫州 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 河北省 | 石家莊 | 0.65 | 180 | 3 | ||
宜春 | 0.4 | 120 | 2月3日 | 保定 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
廣西省 | 南寧 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 張家口 | 0.7 | 240 | 4月5日 | ||
柳州 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 承德 | 0.9 | 240 | 4月5日 | |||
桂州 | 0.42 | 130 | 1月2日 | 唐山 | 0.8 | 240 | 4月5日 | |||
梧州 | 0.42 | 140 | 1月2日 | 泰皇島 | 0.8 | 230 | 4月5日 | |||
玉林 | 0.42 | 140 | 1月2日 | 邯鄲 | 0.65 | 230 | 4月5日 | |||
來賓 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 衡水 | 0.8 | 230 | 4月5日 | |||
防城港 | 0.53 | 190 | 2月3日 | 廊坊 | 0.7 | 230 | 4月5日 | |||
百色 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 滄州 | 0.75 | 230 | 4月5日 | |||
賀州 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 刑臺 | 0.75 | 230 | 4月5日 | |||
貴港 | 0.52 | 180 | 2月3日 | 宣化 | 0.9 | 230 | 4月5日 | |||
浙江省 | 杭州 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 安徽省 | 合肥 | 0.48 | 140 | 2月3日 | |
寧波 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 六安 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
義烏 | 0.45 | 130 | 2月3日 | 馬鞍山 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
嘉興 | 0.5 | 160 | 3月4日 | 安慶 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
溫州 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 宿縣 | 0.6 | 190 | 3月4日 | |||
金華 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 滁州 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
紹興 | 0.5 | 160 | 2月3日 | 淮北 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
慈溪 | 0.5 | 160 | 3月4日 | 銅陵 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
麗水 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 阜陽 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
余姚 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 宣城 | 0.6 | 190 | 4月5日 | |||
湖州 | 0.6 | 180 | 3月4日 | 四川省 | 成都 | 0.75 | 220 | 4月5日 | ||
臺州 | 0.48 | 140 | 2月3日 | 滬州 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
湖北省 | 武漢 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 綿陽 | 1 | 270 | 5月6日 | ||
黃石 | 0.6 | 180 | 3月4日 | 攀枝花 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
宜昌 | 0.58 | 190 | 3月4日 | 自貢 | 1 | 270 | 5月6日 | |||
孝感 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 南充 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
恩施 | 0.66 | 240 | 4月5日 | 萬縣 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
荊州 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 宜賓 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
襄樊 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 樂山 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
十堰 | 0.66 | 240 | 3月4日 | 西昌 | 0.75 | 260 | 5月6日 | |||
咸寧 | 0.6 | 190 | 3月4日 | 陜西省 | 西安 | 0.55 | 160 | 3月4日 | ||
寧夏省 | 銀川 | 0.85 | 230 | 6月7日 | 延安 | 0.75 | 210 | 4月5日 | ||
石咀山 | 1.05 | 280 | 5月6日 | 渭南 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
固原 | 1.2 | 320 | 7月8日 | 商州 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
中衛(wèi) | 1.05 | 280 | 7月8日 | 安康 | 0.75 | 210 | 4月5日 | |||
甘肅省 | 蘭州 | 0.8 | 220 | 4月5日 | 漢中 | 0.9 | 260 | 4月5日 | ||
武威 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 寶雞 | 0.8 | 240 | 4月5日 | |||
張掖 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 銅川 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
酒泉 | 0.95 | 270 | 5月6日 | 咸陽 | 0.7 | 210 | 4月5日 | |||
如東 | 0.95 | 270 | 3月4日 | 榆林 | 1 | 270 | 4月5日 | |||
江蘇省 | 南京 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 遼寧省 | 沈陽 | 0.8 | 220 | 4月5日 | |
無錫 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 大連 | 0.9 | 270 | 4月5日 | |||
鎮(zhèn)江 | 0.55 | 160 | 4月5日 | 鞍山 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
蘇州 | 0.45 | 140 | 2月3日 | 撫順 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
揚州 | 0.55 | 180 | 3月4日 | 本溪 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
鹽城 | 0.6 | 190 | 4月5日 | 丹東 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
徐州 | 0.55 | 180 | 3月4日 | 錦州 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
連云港 | 0.6 | 190 | 4月5日 | 營口 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
常州 | 0.46 | 150 | 2月3日 | 阜新 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
昆山 | 0.48 | 150 | 2月3日 | 鐵嶺 | 0.9 | 270 | 5月6日 | |||
南通 | 0.55 | 160 | 3月4日 | 吉林省 | 長春 | 0.85 | 250 | 5月6日 | ||
泰州 | 0.58 | 180 | 4月5日 | 吉林 | 0.9 | 300 | 6月7日 | |||
常熟 | 0.48 | 160 | 3月4日 | 延吉 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
湖南省 | 長沙 | 0.4 | 130 | 2月3日 | 通化 | 1.1 | 300 | 6月7日 | ||
岳陽 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 遼源 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
株州 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 白城 | 1.1 | 300 | 6月7日 | |||
郴州 | 0.48 | 160 | 2月3日 | 黑龍江省 | 哈爾濱 | 0.9 | 260 | 5月6日 | ||
湘潭 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 牡丹江 | 1.15 | 300 | 6月7日 | |||
衡陽 | 0.48 | 160 | 3月4日 | 佳木斯 | 1.1 | 310 | 6月7日 | |||
益陽 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 綏化 | 1.1 | 310 | 6月7日 | |||
懷化 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 黑河 | 1.2 | 330 | 6月7日 | |||
常德 | 0.5 | 170 | 3月4日 | 伊春 | 1.2 | 330 | 6月7日 | |||
張家界 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1.2 | 320 | 5月6日 | ||
邵陽 | 0.55 | 170 | 3月4日 | 喀什 | 1.9 | 420 | 8月9日 | |||
西藏 | 拉薩市 | 1.8 | 390 | 8月9日 | 阿克蘇 | 1.6 | 380 | 8月9日 | ||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1.4 | 260 | 5月6日 | 庫爾勒 | 1.5 | 380 | 8月9日 | ||
烏海 | 1.2 | 290 | 6月7日 | 博樂市 | 1.5 | 380 | 8月9日 | |||
集寧 | 1.2 | 320 | 7月8日 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 2 | 450 | 9月10日 | ||
赤峰 | 0.98 | 240 | 6-7 | 二連浩特 | 1.3 | 360 | 9月10日 | |||
包頭 | 0.98 | 240 | 5月6日 | 青海 | 西寧 | 0.98 | 240 | 5月6日 | ||
本文由四通物流會員提供,我們不提供任何形式的保證,轉(zhuǎn)載請注明出處。