2016年新中國高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)|貨車高速收費用標(biāo)準(zhǔn)|過路費計算查詢
2017-01-18 17:08:48
[摘要]:2016年最新全國高速公路過路費收費計算標(biāo)準(zhǔn);高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn);全國各省市高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)查詢;高速公路載貨類汽車計重收費標(biāo)準(zhǔn);河南省高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn);廣東省高速公路收費標(biāo)準(zhǔn);安徽省高速公路收費標(biāo)準(zhǔn);北京高速公路收費標(biāo)準(zhǔn);天津高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn);山西高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn);浙江、內(nèi)蒙古、吉林、四川高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn);滬寧高速公路車輛通行費征收標(biāo)準(zhǔn);哈爾濱至大慶高速公路車輛通行費征收標(biāo)準(zhǔn)。
目前我國高速公路到底是怎樣一個收費標(biāo)準(zhǔn)?記者通過調(diào)查了解到,全國各地因為經(jīng)濟水平和道路等級的差異,所以高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一,目前,基本上是每個省份會有自己的一個標(biāo)準(zhǔn)。
一般來說,高速公路對車輛收費高低是根據(jù)車輛重量和車內(nèi)座位來劃分的,噸位越高的貨車和車內(nèi)座位越多的客車收取的費用均價也更高。每公里相同噸位或者相同座位的車收費標(biāo)準(zhǔn)是一樣的。
以四輪小轎車車內(nèi)七座以下車輛為例,記者調(diào)查全國各地高速公路的收費標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解,山東省內(nèi)高速公路的收費均價為0.4元/公里,與山東省收費均價相同的省份還有內(nèi)蒙古、吉林、安徽、四川、廣西等地。北京高速公路收費均價為0.5元/公里,天津為0.55元/公里,相較于山東和中西部部分地區(qū)收費稍高一點,福建收費標(biāo)準(zhǔn)為均價0.55元/公里,高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)最高的是上海,上海高速公路收費均價為0.6元/公里。
據(jù)了解,高速公路收費因為道路等級和所在地區(qū)會有不同的價格標(biāo)準(zhǔn),總體來說,國內(nèi)大部分省份高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)是在0.4元/公里左右,東部沿海城市和北京、天津等地高速公路收費相對要高一點。
全國高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)
北京
車型 | 客車 | 貨車 | 集裝箱 | G1京哈高速、G6京藏高速、G7京新高速、G45大廣高速、G4501六環(huán)路、G102通燕高速、G106京廣線、S15京津高速、S36機場北線、S46京平高速 | G2京滬高速 | G4京港澳高速 | S46京平高速、S51機場第二高速 | G103京塘線、S12機場高速 |
元/公里 | 元/車公里 | 元/車公里 | 元/車次 | 元/車公里 | ||||
一類車 | 7座及7座以下 | 載重2噸及以下 | 0.5 | 0.34 | 0.33 | 10 | 0.5 | |
二類車 | 8-19座 | 載重2噸-5噸(含 | 1 | 0.47 | 0.66 | 20 | 1 | |
三類車 | 20-39座 | 載重5-10噸(含) | 1.5 | 0.61 | 0.99 | 30 | 1.5 | |
四類車 | 40座及以上 | 載重10-15噸(含) | 裝載20英尺 | 1.8 | 0.81 | 1.97 | 30 | 2 |
五類車 | 載重15噸以上 | 裝載40英尺(含同時運輸2個20英尺) | 2 | 0.81 | 2.5 | 30 | 2 |
天津
高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)
車型 | 客車 | 貨車/
集裝箱 |
G2京滬高速、G18榮烏高速、G25長深高速、S1津薊高速、S6津滄高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晉高速 | G2京滬高速 | S40京津塘高速 | S3津濱高速 | G102通燕高速、G103京塘線、G104京福線、G205山深線 |
元/公里 | 元/車公里 | 元/車公里 | 元/車公里 | 元/車次 | |||
一類車 | 7座及7座以下 | 2噸以下(含2噸)貨車 | 0.55 | 0.34 | 0.36 | 20 | |
二類車 | 8-19座 | 2噸至5噸以下(含5噸)貨車 | 0.95 | 0.47 | 0.54 | 40 | |
三類車 | 20-39座 | 5噸至10噸以下(含10噸)貨車 | 1.55 | 0.61 | 0.71 | 60 | |
四類車 | 40座及以上 | 10噸至15噸(含15噸)貨車及20英尺、40英尺集裝箱車 | 1.75 | 0.81 | 1.07 | 90 | |
五類車 | 15噸以上貨車 | 1.9 | 0.81 | 100 |
高速公路載貨類汽車計重收費標(biāo)準(zhǔn)
項 目 | G2京滬高速、G18榮烏高速、G25長深高速、S1津薊高速、S6津滄高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晉高速 | |
正常裝載部分 | 基本費率1 | 0.1元/噸公里 |
車貨總質(zhì)量小于14噸 | 基本費率1 | |
車貨總質(zhì)量14-25噸 | 按照0.10線性遞減至0.07元/噸公里計費 | |
車貨總質(zhì)量25-50噸 | 按照0.07線性遞減至0.04元/噸公里計費 | |
車貨總質(zhì)量50噸以上 | 按照0.04元/噸公里計費 | |
超限裝載部分 | 基本費率2 | 0.1元/噸公里 |
超限率≤30% | 按其正常裝載部分以基本費率2為標(biāo)準(zhǔn)計算的的費率計費(費率計算方法同正常裝載部分) | |
30%<超限率 ≤50%部分 | 0.10元/噸公里 | |
50%<超限率 ≤80%部分 | 0.15元/噸公里 | |
80%<超限率 ≤100%部分 | 0.20元/噸公里 | |
超限率>100% | 0.40元/噸公里 |
山西
車類 | 車軸、車輪 | 前軸處車輛 | 道路收費標(biāo)準(zhǔn) | 隧道收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
離石至軍渡高速 | S83運風(fēng)高速、G5501大同繞城高速 | G20青銀高速 | G040二河線 | ||||
元/車·公里 | 元/車·公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/車·公里 | |||
A | 2軸4輪 | ≤1.3米 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1 |
B | 2軸4輪 | >1.3米 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 1.4 |
C | 2軸6輪 | ≤2.5米 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 2.1 |
D | 2軸6輪 | >2.5米 | 1.545 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.28 |
3軸≤8輪 | |||||||
E | ≤4軸>8輪 | >2.5米 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 5.7 |
≤10輪 | |||||||
F |
≤4軸>10輪≤14輪 |
>2.5米 | 2.41 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | 7.29 |
G | ≥5軸 | >2.5米 | 3.2 | 3.2 | 3.77 | 3.39 | 9.69 |
備注:在具體計算區(qū)間收費標(biāo)準(zhǔn)時,車輛通行費以元為單位,實行“二舍八入,三七作五”的取整計算辦法(隧道收費與道路收費相加后再取整),最低收費標(biāo)準(zhǔn)為5元。
內(nèi)蒙古
分類 | 車型及規(guī)格 | G6京藏高速、G65包茂高速(東蘇段) | ||
上路基價(元/車·次) | 運行價格(元/車·公里) | |||
A | 二輪摩托車、輕騎,14.71千瓦及以下拖拉機 | |||
B | 三輪摩托車、輕騎,14.71千瓦及以下拖拉機 | |||
C | ≤7座 | ≤2噸 | 15 | 0.4 |
D | 8-9座 | 2-5噸(含5噸) | 25 | 0.6 |
20 | 0.4 | |||
E | 20-39座 | 5-10噸(含10噸) | 35 | 0.85 |
25 | 0.5 | |||
F | ≥40座 | 10-15噸(含15噸)20英尺集裝箱車 | 45 | 1.1 |
30 | 0.7 | |||
G | 15-25噸(含15噸)40英尺集裝箱車 | 60 | 1.3 | |
H | 大于25噸每增加1噸加收 | 2 | 0.1 |
吉林
車型 | 客車、貨車 | G1京哈高速(原長平高速、長余高速)、G0102長春繞城高速 | G12暉烏高速 |
元/車公里 | 元/車公里 | ||
1 | 2噸以下貨車、7座以下客車 | 0.4 | 0.3 |
2 | 2噸至5噸貨車、8座至19座客車 | 0.6 | 0.5 |
3 | 5噸至10噸貨車、20座至39座客車 | 0.8 | 0.8 |
4 | 10噸至15噸貨車、40座以上客車 | 1.2 | 1.2 |
5 | 15噸以上貨車 | 1.4 | 1.4 |
1、吉林省高速公路通行費收費標(biāo)準(zhǔn)
型號 | 車輛種類 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里) |
小型 | 2.5噸以下(含2.5噸貨車,7座以下(含7座)客車 | 0.25 |
中型 | 2.5噸以上至7噸以下(含7噸)貨車,7座以上至28座以下(含28座)客車 | 0.45 |
大型 | 7噸以上至14噸以下(含14噸)貨車,28座以上客車 | 0.60 |
特型 | 14噸以上貨車 | 1.20 |
2、滬寧高速公路車輛通行費征收標(biāo)準(zhǔn)
車輛種類 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里) |
6座以下小型客車(包括6座) | 0.40 |
中型客車6座至20座(含20座)、小型貨車2噸以下(包括2噸) | 0.60 |
大型客車20座至50座(包括50座)、中型貨車2噸至5噸(含5噸) | 0.80 |
大型客車50座以上、重型貨車5噸至10噸(包括10噸) | 1.00 |
重型貨車10噸至20噸(包括20噸) | 1.20 |
特型貨車(20噸以上) | 1.60 |
附注:1、客車種類以座位數(shù)目計算為準(zhǔn)。?2、貨車種類以登記最高載重量劃分。?3、最低收費為人民幣15元。 |
3、四川省成渝高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)
車輛種類 | 折算載重噸位?(噸) | 公路通行費(元/車公里) | 龍泉山隧道通行費(元/每車次) |
10座(含10座)以下轎車、吉普車、面包車、旅行車、1噸(含1噸)以下小貨車 | 1 | 0.32 | 5.00 |
11座至30座(含30座)客車、1噸至3噸(含3噸)貨車 | 2 | 0.64 | 8.00 |
31座至50座(含50座)客車、3噸至5噸(含5噸)貨車、30臥以下臥鋪車、國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱車 | 4 | 1.28 | 16.00 |
50座以上客車、5噸至10噸(含10噸)貨車、30臥以上臥鋪車 | 7.5 | 2.40 | 24.00 |
10?噸至15噸(含15噸)貨車 | 12.5 | 4.00 | 32.00 |
15噸至25噸(含25噸)貨車 | 17.5 | 5.00 | 48.00 |
為有利于操作以加快車輛時?站通過速度,仍然按上表標(biāo)準(zhǔn)和“將元位作三舍為零四進入五,七舍為五八進入十處理,每車次應(yīng)收費三元及低于三?元的一律按五元計算”的辦法編制“車輛通行費各收費站區(qū)間收費標(biāo)準(zhǔn)表”,各收費站嚴(yán)格按“區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)表”所列標(biāo)?準(zhǔn)收取車輛通行費。 |
4、合寧高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)
車輛種類 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里) |
客車(附注2)小客車(19座位及以下) | 0.30 |
中客車(20至40?座位) | 0.60 |
大客車(超過40座位) | 0.80 |
貨車(附注3)小型貨車(2.5噸及以下) | 0.30 |
中型貨車(2.5噸至7噸) | 0.60 |
大型貨車(7噸至15噸) | 0.80 |
特大型貨車(15噸至40噸) | 1.50 |
超大型貨車(超過40噸)(附注4) | 1.50 |
附注:?1、最低收費為人民幣4.00元,不足人民幣1元亦按人民幣1?元計算。?2、客車種類按座位數(shù)目劃分。?3、貨車種類按登記最高載重劃分。?4、在一九九六年以前,超大型貨車的登記最高載重量超過40噸,每超重10?噸須每公里額外繳付?人民幣5元。自一九九六年一月二十日起,每超重10?噸須每公里額外繳付人民幣10元。 |
5、河北省京石高速公路收費標(biāo)準(zhǔn)
型號 | 貨車 | 客車 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/區(qū)段車次) |
小型 | 小于1噸 | 小于10座 | 15 |
中型 | 大于1噸小于7噸 | 大于10座小于28座 | 25 |
大型 | 大于7噸小于14噸 | 大于28座 | 40 |
重型 | 大于14噸小于20噸 | 50 | |
特大型 | 大于20噸 | 0.05元/噸公里 |
6、廣州至開平高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)
車輛種類 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里) |
摩托車 | 0.225 |
小型車2噸(含2噸)以下貨車、20座以下客車 | 0.45 |
中型車2噸以上至7噸(含7噸)貨車、21座以上至50座客車 | 0.90 |
大型車7噸以上至20噸(含20噸)貨車、51座以上客車、臥鋪客車 | 1.462 |
特大型車20噸以上貨車、集裝箱車 | 2.138 |
說明:執(zhí)行任務(wù)的消防車、鍋爐車、軍車。 |
7、哈爾濱至大慶高速公路車輛通行費征收標(biāo)準(zhǔn)(路段全長133Km)
通過區(qū)間路段收費金額?(元)車型分類 | 大耿家?至肇東 | 肇東至承平 | 承平至安達 | 安達至臥里屯 | 全程收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 費率(元/車公里) |
小型車2噸以下載貨車輛19座以下載客車輛 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 0.45 |
中型車2.5噸至7噸載貨車輛20座至39座載客車輛 | 40 | 40 | 15 | 15 | 110 | 0.83 |
大型車7.5噸至14噸載貨車輛40座以上載客車輛 | 50 | 50 | 20 | 20 | 140 | 1.05 |
特型車15噸以上載貨車輛 | 60 | 60 | 20 | 20 | 160 | 1.20 |
8、浙江省現(xiàn)行車輛通行費率
分類標(biāo)準(zhǔn) | 通行費=車次費+(里程費*里程) | |
車次費?(元/輛次) | 里程費?(元/車輛公里) | |
20座(含)以下客車、2噸(含)以下貨車 | 5 | 0.40 |
20座以上40座(含)以下客車、2噸以上5噸(含)以下貨車 | 10 | 0.80 |
40座以上客車(含32座以上臥鋪車)、5噸以上10噸(含)以下貨車 | 15 | 1.20 |
10噸以上20噸(含)以下貨車 | 20 | 1.60 |
20噸以上及50噸(含)以下貨車 | 25 | 2.00 |
全國的高速公路過路費收費標(biāo)準(zhǔn)一般是按公里收費的,各地的收費標(biāo)準(zhǔn)不一樣,主要是因為各地的高速公路造價不同,象平原地區(qū)的高速公路造價有的3000萬一公里,而有的高速公路山嶺生丘區(qū)的造價達1億元一公里。有的地方是按公里收費加大橋、隧道加價收費的。目前全國的高速公路收費從0.3元一公里至0.7元不等。
本文由四通物流公司網(wǎng)會員提供,我們不提供任何形式的保證,轉(zhuǎn)載請注明出處。