影音AV,国产99一区二区三区高清视频,国产精品口爆一区二区,无遮挡午夜男女XX00动态,公车上被猛烈的进出,欧美精品一区二区三

全國服務(wù)熱線
400-610-6001

四通新聞 tone information 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 四通新聞 >

四通物流公司_2016年天天快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格表|天天快遞續(xù)重價(jià)格|天天快遞首重多少錢

2017-01-18 17:07:41

[摘要]:2016年天天快遞資費(fèi)查詢表,天天快遞費(fèi)用價(jià)格表,天天快遞首重是多少錢?天天快遞續(xù)重多少錢?天天快遞續(xù)重怎么算?天天快遞首重是多少斤?浙江、廣東、上海、江蘇、北京、深圳、廣州、天津、海南、新疆、西藏、湖南、福建等全國34個(gè)省市地區(qū)的快遞首重續(xù)重運(yùn)費(fèi)價(jià)格查詢表。

2016年天天快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格表

省份 北京 天津 河北省 山西省 內(nèi)蒙古自治區(qū)
北京 首重 8 8 8 10 16
續(xù)重 3 4 5 8 8
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
天津 首重 8 8 12 14 16
續(xù)重 4 3 5 10 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-3 1-2
河北省 首重 8 8 8 10 10
續(xù)重 5 5 4 10 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
山西省 首重 12 12 12 10 14
續(xù)重 8 8 8 6 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 14 16 16 16 12
續(xù)重 10 12 12 12 8
天數(shù) 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2
遼寧省 首重 10 10 10 12 12
續(xù)重 5 5 6 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
吉林省 首重 10 10 10 12 12
續(xù)重 5 5 6 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
黑龍江省 首重 12 12 12 14 14
續(xù)重 8 8 8 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
上海 首重 10 10 12 12 16
續(xù)重 8 8 10 10 12
天數(shù) 2 2 2 2 2
江蘇省 首重 12 10 10 12 16
續(xù)重 8 10 8 10 12
天數(shù) 1-2 2 2-3 2-3 2-3
浙江省 首重 10 10 10 10 12
續(xù)重 8 8 8 9 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
安徽省 首重 8 10 10 10 10
續(xù)重 6 6 7 8 8
天數(shù) 2 2 2 2 2
福建省 首重 14 14 14 14 16
續(xù)重 10 10 10 10 13
天數(shù) 2 2 2 2 3
江西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
山東省 首重 10 10 12 12 12
續(xù)重 6 6 6 8 8
天數(shù) 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3
河南省 首重 10 10 10 12 12
續(xù)重 4 4 4 6 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 12 12 16 16
續(xù)重 6 6 6 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4
湖南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 6 6 6 6 6
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
廣東省 首重 12 12 12 12 14
續(xù)重 9 9 10 10 11
天數(shù) 2-3 2-3 3 3 3
廣西省 首重 8 8 10 12 16
續(xù)重 8 8 10 10 13
天數(shù) 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 10 12 12 12 16
續(xù)重 10 12 12 12 15
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3 3
重慶 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
貴州省 首重 12 12 14 16 20
續(xù)重 8 8 10 10 15
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 10 10
天數(shù) 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6
西藏自治區(qū) 首重 16 16 16 16 20
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3 3 3 3 3-4
陜西省 首重 12 14 14 14 14
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肅省 首重 12 14 14 14 14
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 12 14 14 14 14
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
寧夏回族自治區(qū) 首重 12 14 14 14 14
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 14 16 16 16 16
續(xù)重 10 13 13 13 13
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 遼寧省 吉林省 黑龍江省 上海 江蘇省
北京 首重 12 10 14 10 10
續(xù)重 8 8 10 8 8
天數(shù) 1-2 2-3 2-3 2 2
天津 首重 16 16 16 14 14
續(xù)重 10 10 10 8 8
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 2 2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 16 16 16 16 16
續(xù)重 12 12 12 12 12
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
遼寧省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 4 6 6 6 6
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 3 3
吉林省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 6 4 6 6 6
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 3 3
黑龍江省 首重 12 12 10 14 14
續(xù)重 6 6 4 10 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 3 3
上海 首重 12 12 12 8 8
續(xù)重 10 10 10 2 3
天數(shù) 2 2 2 1-2 1-2
江蘇省 首重 16 14 12 8 8
續(xù)重 10 10 10 3 3
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
浙江省 首重 10 12 12 6 6
續(xù)重 9 10 10 1.5 1.5
天數(shù) 2 2 2 1-2 1-2
安徽省 首重 10 10 10 8 8
續(xù)重 8 8 8 1 1
天數(shù) 2 2 2 1-2 1-2
福建省 首重 16 16 16 10 10
續(xù)重 13 13 13 6 6
天數(shù) 3 3 3 1-2 1-2
江西省 首重 14 14 14 10 10
續(xù)重 10 10 10 6 6
天數(shù) 2 2 2 1-2 1-2
山東省 首重 12 12 12 8 8
續(xù)重 8 8 8 4 4
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
河南省 首重 12 12 12 10 10
續(xù)重 7 7 7 4 4
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 16 16 16 12 12
續(xù)重 8 8 8 6 6
天數(shù) 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 6 6 6 6 6
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
廣東省 首重 16 16 16 10 10
續(xù)重 12 13 12 5 5
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
廣西省 首重 16 16 16 8 8
續(xù)重 10 10 13 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
海南省 首重 12 12 12 10 10
續(xù)重 12 12 12 10 10
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
重慶 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
貴州省 首重 14 14 14 12 12
續(xù)重 10 10 10 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 10 8 8
天數(shù) 4-5 4-5 5-6 3-4 3-4
西藏自治區(qū) 首重 20 20 20 16 16
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3-4 3-4 3-4 3 3
陜西省 首重 16 16 16 12 14
續(xù)重 13 13 13 8 10
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
甘肅省 首重 16 16 16 12 14
續(xù)重 13 13 13 8 10
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
青海省 首重 16 16 16 12 14
續(xù)重 13 13 13 8 10
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
寧夏回族自治區(qū) 首重 16 16 16 12 14
續(xù)重 13 13 13 8 10
天數(shù) 3 3 3 2-3 2-3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 16 16 16 14 16
續(xù)重 13 13 13 10 13
天數(shù) 3 3 3 2-3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省
北京 首重 10 10 16 16 12
續(xù)重 8 8 10 10 9
天數(shù) 2 2 2 2 2
天津 首重 14 16 16 16 14
續(xù)重 8 10 10 10 8
天數(shù) 1-3 1-3 1-3 1-3 2
河北省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 16 16 20 20 16
續(xù)重 12 12 15 15 12
天數(shù) 2-3 2-3 3 3 2-3
遼寧省 首重 10 10 12 12 10
續(xù)重 6 6 10 10 6
天數(shù) 3 3 3 3 3
吉林省 首重 10 10 12 12 10
續(xù)重 6 6 10 10 6
天數(shù) 3 3 3 3 3
黑龍江省 首重 14 14 16 16 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
上海 首重 8 8 12 10 10
續(xù)重 3 4 10 8 6
天數(shù) 1-2 2 2 2 2
江蘇省 首重 8 8 12 12 10
續(xù)重 3 5 8 8 6
天數(shù) 1-2 1-2 2-3 2-3 2
浙江省 首重 6 8 10 10 10
續(xù)重 1.5 3 8 8 8
天數(shù) 1-2 2 2 2 3
安徽省 首重 8 8 10 10 10
續(xù)重 1 1 6 6 5
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 3
福建省 首重 10 10 10 10 14
續(xù)重 6 6 6 6 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 3
江西省 首重 10 10 10 10 14
續(xù)重 6 6 6 6 10
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 3
山東省 首重 8 10 12 12 8
續(xù)重 4 7 8 8 3
天數(shù) 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2
河南省 首重 10 12 12 12 12
續(xù)重 4 6 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 6 6 6 6 6
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 6 6 6 6 6
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
廣東省 首重 10 10 10 10 12
續(xù)重 5 8 6 6 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 3
廣西省 首重 8 10 10 10 10
續(xù)重 8 10 10 10 13
天數(shù) 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3
海南省 首重 10 12 12 12 12
續(xù)重 10 12 12 12 12
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
重慶 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
貴州省 首重 12 14 16 16 16
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 10 10 10
天數(shù) 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5
西藏自治區(qū) 首重 16 16 16 16 16
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3 3 3 3 3
陜西省 首重 14 16 20 20 16
續(xù)重 10 13 15 15 13
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
甘肅省 首重 14 16 20 20 16
續(xù)重 10 13 15 15 13
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
青海省 首重 14 16 20 20 16
續(xù)重 10 13 15 15 13
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
寧夏回族自治區(qū) 首重 14 16 20 20 16
續(xù)重 10 13 15 15 13
天數(shù) 2-3 3 3 3 3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 16 16 16 16 16
續(xù)重 13 13 13 13 13
天數(shù) 3 3 3 3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西省
北京 首重 12 12 14 10 16
續(xù)重 9 9 10 8 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
天津 首重 16 16 16 16 18
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 16 16 20 16 20
續(xù)重 12 12 15 12 15
天數(shù) 2-3 2-3 3 2-3 3
遼寧省 首重 10 12 12 12 12
續(xù)重 6 10 10 8 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
吉林省 首重 10 12 12 12 12
續(xù)重 6 10 10 8 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
黑龍江省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
上海 首重 12 10 12 10 12
續(xù)重 10 8 10 8 10
天數(shù) 2 2 2 2 2
江蘇省 首重 12 12 12 10 12
續(xù)重 9 8 9 8 10
天數(shù) 2-3 2-3 3 2-3 3
浙江省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 3 3 3 3 3
安徽省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 5 5 6 6 8
天數(shù) 3 3 3 3 3
福建省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
江西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
山東省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 9 9
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
河南省 首重 10 12 12 10 12
續(xù)重 4 6 8 6 7
天數(shù) 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 10 12 12 12
續(xù)重 6 4 6 6 6
天數(shù) 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 10 12 12
續(xù)重 6 6 4 6 6
天數(shù) 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3
廣東省 首重 12 10 10 8 10
續(xù)重 10 8 8 2 6
天數(shù) 3 3 3 2 3
廣西省 首重 14 10 10 8 8
續(xù)重 10 10 10 8 6
天數(shù) 3 3 3 1 1-2
海南省 首重 12 12 12 8 12
續(xù)重 12 12 12 8 12
天數(shù) 3 3 3 3 3
重慶 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
貴州省 首重 16 14 14 12 14
續(xù)重 10 10 10 8 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 10 10 10 8 8
天數(shù) 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4
西藏自治區(qū) 首重 16 16 16 16 16
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3 3 3 3 3
陜西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肅省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
寧夏回族自治區(qū) 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 16 16 16 14 16
續(xù)重 13 13 13 10 13
天數(shù) 3 3 3 2-3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 海南省 重慶 四川省 貴州省 云南省
北京 首重 16 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
天津 首重 18 16 16 18 18
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
山西省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 20 20 20 20 20
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3 3 3 3 3
遼寧省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
吉林省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
黑龍江省 首重 16 14 14 16 16
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
上海 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 10 10 12 10 10
天數(shù) 3 2-3 2-3 3 3
江蘇省 首重 16 12 12 12 16
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
浙江省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 9 9 9 9 9
天數(shù) 3 3 3 3 3
安徽省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 8 8 8 8 8
天數(shù) 3 3 3 3 3
福建省 首重 14 14 14 16 16
續(xù)重 10 10 10 13 13
天數(shù) 3 3 3 3 3
江西省 首重 14 14 14 16 16
續(xù)重 10 10 10 13 13
天數(shù) 3 3 3 3 3
山東省 首重 12 12 12 12 12
續(xù)重 9 8 8 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3 3
河南省 首重 12 12 12 16 16
續(xù)重 7 8 8 13 13
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3 3
湖北省 首重 12 12 12 16 16
續(xù)重 6 6 6 13 13
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3 3
湖南省 首重 12 12 12 16 16
續(xù)重 6 6 6 13 13
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 3 3
廣東省 首重 10 12 12 12 12
續(xù)重 8 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
廣西省 首重 10 10 10 10 10
續(xù)重 10 10 10 13 13
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 8 12 12 12 12
續(xù)重 7 12 12 12 12
天數(shù) 1-2 3 3 3 3
重慶 首重 12 10 10 12 12
續(xù)重 8 6 6 8 8
天數(shù) 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3
四川省 首重 12 10 10 12 12
續(xù)重 8 6 6 8 8
天數(shù) 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3
貴州省 首重 16 12 12 10 12
續(xù)重 10 8 8 7 8
天數(shù) 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2
云南省 首重 12 10 10 10 10
續(xù)重 10 6 6 6 6
天數(shù) 4-5 2-3 2-3 2-3 2-3
西藏自治區(qū) 首重 20 16 16 16 16
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 3-4 3 3 3 3
陜西省 首重 20 12 12 12 12
續(xù)重 15 8 8 8 8
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肅省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 20 12 12 12 12
續(xù)重 15 8 8 8 8
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
寧夏回族自治區(qū) 首重 20 12 12 12 12
續(xù)重 15 8 8 8 8
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 16 16 16 16 16
續(xù)重 13 13 13 13 13
天數(shù) 3 3 3 3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區(qū)
北京 首重 20 14 14 14 16
續(xù)重 15 10 10 10 12
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
天津 首重 20 16 16 16 18
續(xù)重 16 10 10 10 12
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
河北省 首重 20 10 10 10 10
續(xù)重 15 10 10 10 10
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
山西省 首重 20 14 14 14 14
續(xù)重 15 10 10 10 10
天數(shù) 3 2-3 2-3 2-3 2-3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 20 16 20 20 16
續(xù)重 20 12 15 15 12
天數(shù) 4-5 2-3 3 3 2-3
遼寧省 首重 20 12 12 16 16
續(xù)重 20 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
吉林省 首重 20 12 12 16 16
續(xù)重 20 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
黑龍江省 首重 20 16 16 16 16
續(xù)重 15 13 13 13 13
天數(shù) 4 3 3 3 3
上海 首重 18 12 12 12 16
續(xù)重 16 10 10 10 12
天數(shù) 3 3 3 3 3
江蘇省 首重 18 12 16 18 16
續(xù)重 15 10 12 10 12
天數(shù) 3 3 3 3 3
浙江省 首重 18 10 10 12 10
續(xù)重 17 9 9 10 9
天數(shù) 4 3 3 3 3
安徽省 首重 16 10 16 16 16
續(xù)重 15 8 15 15 13
天數(shù) 4 3 3 3 3
福建省 首重 20 16 16 16 16
續(xù)重 15 13 13 13 13
天數(shù) 4 3 3 3 3
江西省 首重 20 16 16 16 16
續(xù)重 15 13 13 13 13
天數(shù) 4 3 3 3 3
山東省 首重 18 12 12 12 14
續(xù)重 15 8 12 12 12
天數(shù) 4 3 3 4 3
河南省 首重 16 16 16 20 16
續(xù)重 15 13 13 15 13
天數(shù) 3-4 3 3 4 3
湖北省 首重 20 16 20 20 20
續(xù)重 15 13 13 15 13
天數(shù) 4 3 4 4 4
湖南省 首重 20 16 16 20 16
續(xù)重 15 13 13 15 13
天數(shù) 4 3 3 4 3
廣東省 首重 20 14 14 14 14
續(xù)重 16 10 12 12 12
天數(shù) 4 3 3 3 3
廣西省 首重 20 16 16 16 16
續(xù)重 15 13 13 13 13
天數(shù) 3-4 3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 16 12 12 16 16
續(xù)重 15 12 12 15 15
天數(shù) 4 3 3 3 3
重慶 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
四川省 首重 14 14 14 14 14
續(xù)重 10 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
貴州省 首重 20 16 20 20 20
續(xù)重 15 10 15 15 15
天數(shù) 3 3 3 3 3
云南省 首重 20 20 20 20 20
續(xù)重 15 15 15 15 15
天數(shù) 6-7 4-5 6-7 6-7 6-7
西藏自治區(qū) 首重 14 16 16 16 16
續(xù)重 10 15 15 15 15
天數(shù) 1-3 3 3 3 3
陜西省 首重 18 10 14 14 14
續(xù)重 15 6 10 10 10
天數(shù) 3-4 1-2 3 3 3
甘肅省 首重 20 14 10 14 14
續(xù)重 15 10 6 10 10
天數(shù) 3-4 3 1-2 3 3
青海省 首重 14 14 10 14
續(xù)重 10 10 6 10
天數(shù) 3 3 1-2 3
寧夏回族自治區(qū) 首重 18 14 14 14 10
續(xù)重 15 10 10 10 6
天數(shù) 3 3 3 3 1-2
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 32 14 14 14 14
續(xù)重 25 10 10 10 10
天數(shù) 3 3 3 3 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)
省份 新疆維吾爾自治區(qū) 臺(tái)灣省 香港特別行政區(qū) 澳門特別行政區(qū) 海外
北京 首重 16 40
續(xù)重 12 30
天數(shù) 2-3 3
天津 首重 20
續(xù)重 17
天數(shù) 2-3
河北省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 2-3
山西省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 2-3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 首重 20 35 35 35 60
續(xù)重 15 15 15 15 30
天數(shù) 3 5-7 5-7 5-7 5-7
遼寧省 首重 20
續(xù)重 20
天數(shù) 3
吉林省 首重 20
續(xù)重 20
天數(shù) 3
黑龍江省 首重 16
續(xù)重 13
天數(shù) 3
上海 首重 18
續(xù)重 16
天數(shù) 3
江蘇省 首重 18
續(xù)重 15
天數(shù) 3
浙江省 首重 18
續(xù)重 17
天數(shù) 4
安徽省 首重 16
續(xù)重 15
天數(shù) 4
福建省 首重 20 30
續(xù)重 15 10
天數(shù) 4 3
江西省 首重 20
續(xù)重 15
天數(shù) 4
山東省 首重 18
續(xù)重 15
天數(shù) 3
河南省 首重 16 31 20 31
續(xù)重 13 30 15 30
天數(shù) 3 3-4 2-3 3-4
湖北省 首重 20
續(xù)重 13
天數(shù)
湖南省 首重 16
續(xù)重 13
天數(shù) 3
廣東省 首重 20 20
續(xù)重 15 5
天數(shù) 4 2-3
廣西省 首重 16 61 41
續(xù)重 15 40 10
天數(shù) 2-3 3 2
海南省 首重 16
續(xù)重 15
天數(shù) 4
重慶 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
四川省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
貴州省 首重 20
續(xù)重 15
天數(shù) 3
云南省 首重 20
續(xù)重 15
天數(shù) 6-7
西藏自治區(qū) 首重 16
續(xù)重 15
天數(shù) 3
陜西省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
甘肅省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
青海省 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
寧夏回族自治區(qū) 首重 14
續(xù)重 10
天數(shù) 3
新疆維吾爾自治區(qū) 首重 14 81 81 81
續(xù)重 10 具體價(jià)格電話咨詢
天數(shù) 3
臺(tái)灣省 首重
續(xù)重
天數(shù)
香港特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
澳門特別行政區(qū) 首重
續(xù)重
天數(shù)
海外 首重
續(xù)重
天數(shù)

本文整理:四通物流公司(www.yonggongpaiqian.cn)


东安县| 昭觉县| 仪征市| 柏乡县| 曲麻莱县| 安西县| 安宁市| 新沂市| 思茅市| 安庆市| 修文县| 同江市| 平山县| 兴山县| 红桥区| 祁连县| 五峰| 张家口市| 濮阳市| 平远县| 静海县| 理塘县| 尼木县| 章丘市| 敖汉旗| 偃师市| 井冈山市| 聂拉木县| 武安市| 冕宁县| 湾仔区| 淅川县| 南昌市| 无为县| 涿鹿县| 陈巴尔虎旗| 高台县| 锦州市| 杂多县| 图片| 乐山市|