2016年最新佳吉物流價(jià)格查詢|佳吉快運(yùn)物流價(jià)格表|佳吉物流報(bào)價(jià)表_四通物流公司
2017-01-18 17:07:23
[摘要]:2016年佳吉快運(yùn)物流價(jià)格查詢表:包括上海、北京、天津、???、昆明、南昌、許昌、杭州、無錫等全國省市物流普運(yùn)價(jià)格查詢,分重貨物流價(jià)格和輕貨物流價(jià)格!
2016年佳吉快運(yùn)物流價(jià)格查詢表
上海
|
可達(dá)城市 | 重量kg | 立方 | 可達(dá)城市 | 重量kg | 立方 | 可達(dá)城市 | 重量kg | 立方 |
京津冀
專線 |
北京 | 2.0 | 180 | 滄州 | 2.5 | 200 | 邯鄲 | 2.8 | 230 |
天津 | 2.2 | 220 | 張家口 | 2.2 | 210 | 秦皇島 | 2.2 | 220 | |
唐山 | 2.8 | 200 | 廊坊 | 2.3 | 200 | 邢臺(tái) | 2.5 | 210 | |
石家莊 | 2.8 | 200 | 承德 | 2.9 | 230 | 衡水 | 2.3 | 200 | |
任丘 | 2.9 | 200 | |||||||
河南
專線 |
鄭州 | 2.5 | 220 | 新鄉(xiāng) | 2.8 | 260 | 南陽 | 2.5 | 230 |
信陽 | 2.8 | 260 | 商丘 | 2.2 | 260 | 洛陽 | 2.5 | 240 | |
三門峽 | 2.2 | 260 | 焦作 | 2.8 | 260 | 駐馬店 | 2.8 | 260 | |
漯河 | 2.3 | 260 | 平頂山 | 2.4 | 240 | 濮陽 | 2.3 | 260 | |
安陽 | 2.3 | 270 | 周口 | 2.8 | 260 | 許昌 | 2.0 | 270 | |
鶴壁 | 2.2 | 270 | |||||||
山東
專線 |
濟(jì)南 | 2.8 | 230 | 濟(jì)寧 | 2.0 | 260 | 青島 | 2.5 | 210 |
威海 | 2.8 | 270 | 淄博 | 2.9 | 250 | 濰坊 | 2.5 | 240 | |
滕州 | 2.8 | 240 | 東營 | 2.8 | 250 | 濱州 | 2.5 | 250 | |
泰安 | 2.8 | 260 | 煙臺(tái) | 2.8 | 260 | 棗莊 | 2.8 | 260 | |
荷澤 | 2.7 | 260 | 臨沂 | 2.0 | 280 | 日照 | 2.6 | 260 | |
聊城 | 2.7 | 260 | |||||||
山西
專線 |
太原 | 2.5 | 220 | 長治 | 2.8 | 260 | 陽泉 | 2.8 | 260 |
運(yùn)城 | 2.8 | 260 | 臨汾 | 2.0 | 280 | 大同 | 2.8 | 250 | |
晉城 | 2.8 | 260 | 侯馬 | 2.0 | 280 | ||||
陜甘寧
專線 |
西安 | 2.8 | 270 | 天水 | 2.8 | 220 | 蘭州 | 2.5 | 200 |
白銀 | 2.8 | 200 | 西寧 | 2.6 | 200 | 銀川 | 2.8 | 280 | |
寶雞 | 2.0 | 200 | 漢中 | 2.5 | 220 | 安康 | 3.0 | 230 | |
石嘴山 | 2.0 | 200 | 榆林 | 2.8 | 230 | 武威 | 3.3 | 240 | |
平?jīng)?/td> | 2.3 | 220 | 酒泉 | 2.3 | 240 | 張掖 | 3.3 | 240 | |
內(nèi)蒙
專線 |
呼和浩特 | 3.0 | 200 | 錫林浩特 | 2.6 | 320 | 滿州里 | 3.0 | 320 |
烏蘭浩特 | 3.3 | 240 | 包頭 | 2.0 | 320 | 鄂爾多斯 | 3.0 | 300 | |
赤峰 | 3.8 | 280 | 通遼 | 2.5 | 350 | 臨河 | 2.0 | 200 | |
扎蘭屯 | 3.5 | 280 | 海拉爾 | 3.0 | 300 | ||||
江蘇
專線 |
南京 | 2.2 | 260 | 南通 | 2.5 | 250 | 淮安 | 2.0 | 200 |
上海 | 2.2 | 260 | 徐州 | 2.8 | 280 | 連云港 | 2.8 | 280 | |
無錫 | 2.1 | 260 | 張家港 | 2.8 | 280 | 宿遷 | 2.8 | 280 | |
常州 | 2.1 | 200 | 鹽城 | 2.8 | 260 | 鎮(zhèn)江 | 2.8 | 260 | |
揚(yáng)州 | 2.1 | 260 | 淮陰 | 2.3 | 200 | 蘇州 | 2.1 | 260 | |
泰州 | 2.1 | 260 | 常熟 | 2.8 | 200 | ||||
遼寧
專線 |
沈陽 | 2.5 | 220 | 大連 | 2.1 | 280 | 鞍山 | 2.0 | 260 |
撫順 | 2.0 | 260 | 盤錦 | 2.0 | 280 | 鐵嶺 | 2.8 | 260 | |
本溪 | 2.8 | 260 | 錦州 | 2.0 | 280 | 營口 | 2.8 | 260 | |
阜新 | 2.8 | 260 | 遼陽 | 2.9 | 270 | 丹東 | 2.8 | 260 | |
朝陽 | 2.0 | 280 | 葫蘆島 | 2.8 | 260 | ||||
吉林
專線 |
長春 | 2.2 | 280 | 四平 | 2.0 | 280 | 延吉 | 2.2 | 200 |
吉林 | 2.9 | 270 | 白城 | 2.0 | 300 | 遼源 | 2.3 | 200 | |
松源 | 2.2 | 280 | 通化 | 2.2 | 300 | 白山 | 2.3 | 200 | |
梅河口 | 2.2 | 200 | 扶余 | 2.2 | 300 | ||||
黑龍江
專線 |
哈爾濱 | 3.0 | 280 | 齊齊哈爾 | 3.9 | 300 | 牡丹江 | 2.5 | 230 |
佳木斯 | 3.5 | 230 | 大慶 | 3.2 | 300 | 伊春 | 2.5 | 230 | |
雞西 | 3.3 | 250 | 雙鴨山 | 3.2 | 350 | 綏化 | 2.6 | 240 | |
黑河 | 3.3 | 250 | 五常 | 3.2 | 340 | 五大連池 | 2.5 | 240 | |
湖北
專線 |
武昌 | 2.0 | 280 | 荊門 | 2.0 | 290 | 宜昌 | 2.3 | 200 |
漢口 | 2.3 | 280 | 荊州 | 2.3 | 200 | 隨州 | 2.3 | 280 | |
潛江 | 2.5 | 220 | 十堰 | 2.5 | 280 | 恩施 | 2.8 | 280 | |
棗陽 | 2.3 | 220 | 沙市 | 2.3 | 280 | 天門 | 2.0 | 280 | |
襄樊 | 2.5 | 220 | 黃石 | 2.2 | 280 | 孝感 | 2.3 | 200 | |
湖南
專線 |
長沙 | 2.2 | 200 | 常德 | 2.3 | 280 | 衡陽 | 2.3 | 200 |
吉首 | 2.3 | 200 | 邵陽 | 2.0 | 280 | 株州 | 2.4 | 210 | |
岳陽 | 2.2 | 220 | 張家界 | 2.2 | 280 | 湘潭 | 2.3 | 200 | |
婁底 | 2.3 | 280 | 郴州 | 2.3 | 200 | 懷化 | 2.2 | 200 | |
江西
專線 |
南昌 | 2.3 | 200 | 新余 | 2.0 | 200 | 樟樹 | 2.3 | 240 |
景德鎮(zhèn) | 2.0 | 220 | 贛州 | 2.2 | 240 | 萍鄉(xiāng) | 2.3 | 220 | |
九江 | 2.3 | 240 | 宜春 | 2.3 | 250 | 上饒 | 2.4 | 240 | |
福建
專線 |
福州 | 2.3 | 240 | 泉州 | 2.5 | 240 | 廈門 | 2.3 | 240 |
三明 | 2.5 | 250 | 南平 | 2.5 | 250 | 龍巖 | 2.4 | 250 | |
安徽
專?線 |
合肥 | 2.0 | 280 | 淮北 | 2.3 | 200 | 銅陵 | 2.1 | 240 |
蚌埠 | 2.1 | 280 | 蕪湖 | 2.1 | 200 | 宿州 | 2.3 | 200 | |
太和 | 2.3 | 220 | 安慶 | 2.3 | 210 | 淮南 | 2.2 | 200 | |
馬鞍山 | 2.3 | 200 | 巢湖 | 2.3 | 210 | 阜陽 | 2.3 | 200 | |
池州 | 2.2 | 220 | 亳州 | 2.2 | 220 | ||||
廣西
專線 |
南寧 | 2.1 | 220 | 柳州 | 2.2 | 240 | 欽州 | 2.2 | 240 |
桂林 | 2.2 | 240 | 梧州 | 2.2 | 240 | 玉林 | 2.3 | 240 | |
河池 | 2.2 | 250 | 百色 | 2.3 | 240 | 貴港 | 2.3 | 240 | |
新疆
專線 |
烏魯木齊 | 4.0 | 380 | 庫爾勒 | 2.2 | 320 | 阿克蘇 | 2.5 | 350 |
吐魯番 | 4.2 | 320 | 石河子 | 4.2 | 340 | 奎屯 | 2.2 | 320 | |
喀什 | 4.0 | 320 | 伊寧 | 4.0 | 320 | 哈密 | 2.2 | 320 | |
西藏
專線 |
拉薩 | 4.5 | 500 | ||||||
云南
專線 |
昆明 | 2.5 | 280 | 個(gè)舊 | 2.8 | 320 | 銅仁 | 2.7 | 320 |
貴陽 | 2.8 | 300 | 六盤水 | 2.9 | 320 | 玉溪 | 2.8 | 320 | |
遵義 | 2.8 | 320 | 曲靖 | 2.7 | 320 | ||||
浙江
專線 |
杭州 | 2.2 | 280 | 溫州 | 2.3 | 280 | 湖州 | 2.3 | 200 |
蕭山 | 2.3 | 270 | 金華 | 2.3 | 200 | 紹興 | 2.2 | 200 | |
寧波 | 2.3 | 270 | 麗水 | 2.0 | 200 | 臺(tái)州 | 2.1 | 200 | |
嘉興 | 2.2 | 270 | 義烏 | 2.0 | 280 | 衢州 | 2.1 | 200 | |
廣東
專線 |
廣州 | 2.1 | 280 | 中山 | 2.1 | 240 | 深圳 | 2.0 | 280 |
惠州 | 2.2 | 240 | 東莞 | 2.2 | 240 | 汕頭 | 2.8 | 260 | |
佛山 | 2.3 | 240 | 江門 | 2.3 | 240 | 珠海 | 2.3 | 240 | |
韶關(guān) | 2.4 | 240 | 湛江 | 2.5 | 260 | ||||
海南
專線 |
???/td> | 3.0 | 350 | 三亞 | 4.0 | 450 |
本文由四通物流公司會(huì)員提供,我們不提供任何形式的保證,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。