北京養(yǎng)路費一年多少錢|汽車養(yǎng)路費多少錢|車輛養(yǎng)路費查詢|2016年車輛養(yǎng)路費在哪交_四通物流公司
2017-01-18 17:06:09
[摘要]:北京、廣東省養(yǎng)路費等地區(qū)多少錢?客車、貨車、半掛車、半掛牽引車、重型汽車、大型拖板車、特種車、拖拉機、農(nóng)用運輸車等車型養(yǎng)路費一年多少錢?
北京養(yǎng)路費繳納點查詢表
單????位 | 地????址 | 電 話 |
東城養(yǎng)路費征稽所 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 63538598 |
西城養(yǎng)路費征稽所 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村(臨時) | 83559002 |
宣武養(yǎng)路費征稽所 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 83527350 |
朝陽養(yǎng)路費征稽所 | 朝陽區(qū)朝外團結(jié)湖中路 | 85982024 |
海淀養(yǎng)路費征稽所 | 海淀區(qū)小西天志強園23號樓 | 62257789 |
豐臺養(yǎng)路費征稽所 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 63538561 |
石景山養(yǎng)路費征稽所 | 石景山區(qū)古城東街8號 | 68876990 |
城區(qū)收費中心 | 東花市北里西區(qū)23號樓B座 | 67136907 |
城東收費中心 | 朝陽區(qū)東四環(huán)窖洼湖橋東側(cè) | 87354363 |
城西收費中心 | 海淀區(qū)杏石口路乙49號 | 88432689 |
南城收費中心 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 83559001 |
北城收費中心 | 海淀區(qū)花園北路牡丹園北里甲2號 | 62082466 |
養(yǎng)路費征稽處免費組 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 63538789 |
養(yǎng)路費征收管理所 | 朝陽區(qū)南四環(huán)東路18號 | 87625023 |
亞運村汽車交易市場 | 亞運村汽車交易市場內(nèi) | 64453833 |
東方基業(yè)汽車城 | 朝陽區(qū)姚家園路甲1號 | 51193162 |
稽查大隊 | 豐臺區(qū)右安門外中頂村 | 63538783 |
通州養(yǎng)路費征稽所 | 通州運河大街80號 | 60528674 |
順義養(yǎng)路費征稽所 | 順義區(qū)潮白大橋東 | 89470169 |
懷柔養(yǎng)路費征稽所 | 懷柔迎賓北環(huán)島西北角 | 89683605 |
密云養(yǎng)路費征稽所 | 密云縣西大橋路71號 | 69041834 |
密云養(yǎng)路費征稽所古北口分所 | 密云縣古北口鎮(zhèn) | 81051109 |
平谷養(yǎng)路費征稽所 | 平谷區(qū)城關(guān)新平西路 | 69961553 |
大興養(yǎng)路費征稽所 | 大興縣黃村海子角 | 61242278 |
北京養(yǎng)養(yǎng)路費查詢表
車輛種類 | 單 位 | 費 額 | 說 明 |
客車 | 元/月噸 | 220 | 每十個核定乘座折合一噸(含駕駛員座位)。 |
貨車 | 元/月噸 | 220 | 包括后三輪摩托車。不足一噸的按實際核定載重噸位計算。 |
客貨兩用車 | 元/月噸 | 220 | 核定載客人數(shù)折合噸位與核定載重量合并計算。 |
半掛車 | 元 /月噸 | 220 | 載重量小于或等于10噸部分。 |
110 | 載重量大于10噸部分。 | ||
半掛牽引車 | 元/月噸 | 110 | |
重型汽車 | 元/月噸 | 220 | 載重量小于或等于10噸部分。 |
110 | 載重量大于10噸部分。 | ||
大型拖板車 | 元/月噸 | 110 | 載重量小于或等于20噸部分 |
55 | 載重量大于20噸但小于或等于40噸部分。 | ||
73 | 或按費率計征。 | ||
不能載貨的特種車 | 元 / 月噸 | 110 | 包括固定裝置的自重噸位 |
拖拉機 | 元 / 月噸 | 140 | 每二十馬力折合一噸位,十馬力以下的按半噸計征。其掛車不另征費。 |
二輪摩托 | 元/月輛 | 15 | 含兩輪輕騎,按季度征收。一月底一次性繳納的,每輛征收150元。 |
側(cè)三輪摩托 | 元/月輛 | 20 | 一月底前一次性繳納的,每輛征收200元。 |
三輪農(nóng)用 運輸 | 元/月輛 | 35 | |
四輪農(nóng)用 運輸 | 元/月噸 | 70 | 六輪農(nóng)用車按貨車計征 |