2016年匯通快遞運(yùn)費(fèi)價(jià)格表|匯通快遞價(jià)格計(jì)算|匯通快遞續(xù)重多少錢|匯通快遞首重多少錢_四通物流網(wǎng)
2017-01-18 17:06:03
[摘要]:2016年百世匯通運(yùn)費(fèi)價(jià)格表!匯通快遞首重是多少斤?匯通快遞首重多少錢每一公斤?匯通快遞首重多少錢?包括浙江、江蘇、上海、北京、福建、云南、海南、天津等全國(guó)34個(gè)省市地區(qū)快遞價(jià)格首重和續(xù)重價(jià)格多少錢每公斤?
2016年匯通快遞價(jià)格表
價(jià)格表(實(shí)重計(jì)費(fèi))超過(guò)0.1算增加一公斤 | |||
所至城市 | 服務(wù)城市 | 首重1公斤內(nèi)(元) | 續(xù)重1公斤(元) |
北京市 | 北京市 | 7 | 2 |
河北省 | 河北省 | 7 | 2 |
廣東省 | 廣東省 | 7 | 2 |
湖北省 | 湖北省 | 7 | 2 |
江浙滬 | 江蘇 | 7 | 2 |
浙江 | 7 | 2 | |
上海 | 7 | 2 | |
安徽省 | 安徽省 | 7 | 2 |
江浙滬偏遠(yuǎn)區(qū)域 | 舟山 | 8 | 2 |
崇明 | 8 | 2 | |
長(zhǎng)興島 | 9 | 3 | |
天津 | 天津 | 7 | 2 |
山西省 | 太原 | 7 | 2 |
二級(jí) | 9 | 3 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙中轉(zhuǎn) | 7 | 3 |
東三省 | 黑龍江 | 9 | 3 |
吉林省 | |||
遼寧省 | |||
江西省 | 南昌 | 8 | 3 |
福建省 | 福州中轉(zhuǎn) | 7 | 3 |
陜西省 | 西安 | 6 | 2 |
山東省 | 青島 | 6 | 3 |
四川省??????????????????????????????????????????????????????????????????????? (重慶) | 一級(jí)(成都/重慶) | 8 | 4 |
河南省 | 河南省 | 6 | 2 |
廣西省 | 南寧 | 10 | 7 |
云南省 | 昆明 | 10 | 7 |
海南省 | ???/td> | 10 | 7 |
貴州省 | 貴陽(yáng) | 10 | 7 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古 | 12 | 9 |
西藏 | 西藏 | 17/斤 | 13/斤 |
新疆 | 新疆 | 17/斤 | 13/斤 |
甘肅省 | 蘭州 | 10 | 7 |
青海 | 西寧 | 12 | 9 |
寧夏 | 銀川 | 12 | 9 |
此價(jià)格自2013.06.18日開(kāi)始,注:此價(jià)格超區(qū)不轉(zhuǎn)件,派送區(qū)域以官網(wǎng)公布站點(diǎn)派送區(qū)域?yàn)闇?zhǔn)。紅色價(jià)格為航空價(jià)格,是按市斤計(jì)算。 |