最新申通快遞價格表2016|申通快遞費用價格表|申通淘寶價格表|申通快遞運費價格表_四通物流公司
2017-01-18 17:05:36
[摘要]:2016年申通快遞運費價格查詢表,教你申通快遞運費計算方式。北京、廣東廣州、深圳、山東、海南、江西、湖南長沙、湖北武漢、陜西西安、重慶、四川成都、福建、河南鄭州、河北石家莊、寧夏、江西、香港、臺灣、天津、江蘇、浙江、上海、(江浙滬申通快遞價格)等全國各地省市城市快遞首重價格和續(xù)重價格查詢表。還有申通快遞國內(nèi)門到站、門到門快遞報價表。
2016年最新申通快遞價格表(包含各地省市首重和續(xù)重價格表)
區(qū)域 | 目的地 | 首重0.5Kg | 續(xù)重0.5Kg | 10Kg以上 | 50Kg以上 | 100Kg以上 | 300Kg以上 | 到達時間工作日 |
山東 | 濟南、青島、淄博、煙臺、濰坊、威海 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 次日 |
山東 | 膠州、臨沂、龍口、文登、海陽、萊陽、 棗莊、安丘、德州、東營、日照、膠南、 濱州、諸城、菜州、招遠、高密、即墨、 濟寧、秦安、聊城、膝州、臨朐、呂樂、 壽光、桓臺、文登、牟平、禹城、荷澤、 新泰、曲阜 |
15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 1—2天 |
天津 | 天津、(和平、河西、河東、南開、紅橋、北辰、津南、西青、溏沽)寶坻、大港、武清 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 1—2天 |
上海 | 楊浦、浦東、松江、徐匯、青浦、閔行、奉賢、嘉定、南江、金江、普陀、寶山、崇明、浦東機場、中部、梅隴、吳淞、陳行、羅涇、南翔 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
浙江 | 杭州、(康橋、余杭、下沙、留下、鼓埠)蕭山、桐廬、富陽、建德、臨安、臨平、湖州、德清、安吉、長興、嘉興、淳安 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
浙江 | 桐鄉(xiāng)、平湖、海寧、海鹽、嘉善、寧波、鎮(zhèn)海、余姚、慈溪、象山、奉化、邱隘、寧海、舟山、紹興、錢清、柯橋、上于、新昌、諸暨、嵊州、臺州、椒江、玉環(huán)、溫嶺、臨海、黃巖、仙居、路橋、天臺、三門、溫州、瑞安、樂清、蒼南、水嘉、平陽、義烏、蘭溪、浦江、東陽、永康、武義、麗水、衡州、龍游、江山、龍泉、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
江蘇 | 南京、(浦口、六合、高淳、棲霞、江寧)無錫、蘇州、吳江、南遇、楊州、常州 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
江蘇 | 錫山、宜興、江陰、周莊、丹陽、揚中、鎮(zhèn)江、句容、啟東、如東、通州、觀音山、海門、新沂、如阜、海安、儀征、江都、寶應、鹽城、射陽、東臺、徐州、楚州、盯眙、連水、淮陰、連云港、戚墅堰、武進涔陽、金壇、向陽、張家港、常熟、太倉、昆山、泰州、泰興、高港、高郵、靖江、姜堪、興化、金湖、淮安、楚州、鏈水、響水、濱海、阜寧、建湖、大豐、邳州、新沂、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
備注 |
申通快遞國內(nèi)門到站網(wǎng)絡及報價
(10公斤以上貨物予以優(yōu)惠,免首重)
區(qū)域 | 目的地 | 首重0.5Kg | 續(xù)重0.5Kg | 10Kg以上 | 50Kg以上 | 100Kg以上 | 300Kg以上 | 到達時間工作日 |
吉林 | 長春、吉林、延吉、四平、梅河口、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
黑龍江 | 哈爾濱、牡丹江、漠河、雞西、齊齊哈爾 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
陜西 | 西安、咸陽、寶雞、臨漳、延安、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
山西 | 太原、大同、運城、長洽、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
甘肅 | 蘭州、無水、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
青海 | 西寧、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
寧夏 | 銀川、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特、包頭、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 次日 |
廣西 | 南寧、桂林、柳州、梧州、北海、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
貴州 | 貴陽、遵義、畢節(jié)地區(qū)、城成縣、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
新疆 | 烏魯木齊、 | 20 | 15 | 25 | 18 | 15 | 13 | 2—3天 |
重慶 | 重慶(涪陵、巴南、北培、萬州) | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
海南 | ???/td> | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
云南 | 昆明 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
北京 | 市區(qū)(四環(huán)內(nèi)) | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 4 | 次日 |
(四環(huán)外)海淀、豐臺、通州、石景山、大興、房山、呂平、懷柔、順義、 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 次日 | |
香港 | 香港 | 50 | 20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 2—3天 |
臺灣 | 臺灣 | 80 | 40 | 60 | 55 | 50 | 40 | 2—3天 |
說明: 1、到達時間自收件之日24:00起開始計算,如遇節(jié)假日順延。 2、輕泡貨物按體積重量計算收費:長×寬×高/6000 = 體積重量。 3、本公司不能到達的區(qū)域,可以代為改變EMS或DHL。 4、如有特急件可直接與我公司聯(lián)系,我公司將確保您的快件安全、準時地到達。 5、本公司另外還可作30元以上到外地(除廣州、東莞、杭州外)的對付業(yè)務。 |
區(qū)域 | 目的地 | 首重0.5Kg | 續(xù)重0.5Kg | 10Kg以上 | 50Kg以上 | 100Kg以上 | 300Kg以上 | 到達時間工作日 |
安徽 | 合肥、天長、蚌埠、蕪湖、銅陵、淮北、安慶、六安、宿遷、滁州、績溪、馬鞍山、枷城、淮南、黃山、宣城、阜陽、宿州、池州、毫州 | 20 | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 2—3天 |
廣東 | 廣州、花都、番禹、從化、海珠區(qū)、白云區(qū)、共浦區(qū)、東圃區(qū)、深圳、寶安、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
廣東 | 惠州、汕頭、江門、茂名、清遠、高明、恩平、增城、湛江、珠海、佛山、中山、順德、潮州、東莞、潮陽、陽江、開平、四會、臺山、三水、揭陽、新會、澄海、鶴山、龍閔、韶關、云浮、博羅、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
福建 | 福州、廈門、集羨、杏林、同安、泉州、晉江 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
福建 | 福安、長樂、福清、南平、蕭陽、石獅、德化、南安、惠安、漳州、龍巖、三明、寧德 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
湖南 | 長沙 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
株州、衡陽、邵陽、常德、益陽、岳陽、郴州、瀏陽、邵東、湘潭 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 | |
湖北 | 武漢 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 市內(nèi)1天 |
武昌、黃石、荊州、宜昌、仙桃、鄂州、隨州、孝感、漢州、荊門、土堰、襄樊、咸寧、潛江 | 1—2天 | |||||||
河南 | 鄭州 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 市內(nèi)1天 |
新鄉(xiāng)、洛陽、開封、安陽、南陽、焦作、漯河、三門峽、平頂山、駐馬店、濮陽、信陽、周口、商丘、許昌、永城 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 | |
河北 | 石家莊、辛集、保定、滿城、廊坊、定州、衡水、冀州、邯鄲、滄州、秦皇島、邢臺、唐山、承德、容城、商碑店市 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 上午取次日到 |
江西 | 南昌、上饒、九江、章州、景德鎮(zhèn)、撫州、萍鄉(xiāng)、吉安、郭余 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
四川 | 成都、綿陽、德陽、南充、樂山、自貢、宜賓、新津、郫縣、新都、雙流、瀘州、廣元、內(nèi)江、攀枝花、達州、龍泉、西昌、廣安、眉山、簡陽、雅安 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
遼寧 | 沈陽、丹東、鞍山、撫順、綿州、大連、曾蘭店、營口、盤綿、本溪、遼陽、葫蘆島 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2 |