全國汽車貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)查詢| 全國公路汽車運(yùn)費(fèi)查詢|汽車貨運(yùn)價(jià)格計(jì)算|貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)計(jì)算_四通物流公司
2017-01-18 17:05:24
摘要]:四通物流小編為您整理出全國各省市汽車貨物運(yùn)輸價(jià)格查詢表;1、 廣東省汽車貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)查詢;2.華東地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢;3.華中地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢;4.華北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢;5.西北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢;6.西南地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢;7.東北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢。
廣東?。?特別說明價(jià)格計(jì)算方式:重量“元/公斤”;體積“元/立方米”
地 點(diǎn)
|
1.5噸/車 | 3噸/車 | 5噸/車 | 8噸/車 |
(元/車) | (元/車) | (元/車) | (元/車) | |
廣州市 | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
惠州 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
中山 | 650 | 900 | 1300 | 1600 |
順德 | 650 | 600 | 1300 | 1600 |
花都 | 700 | 850 | 1300 | 1600 |
江門 | 650 | 900 | 1300 | 1600 |
增城 | 700 | 850 | 1300 | 1600 |
陽江 | 800 | 950 | 1500 | 1900 |
清遠(yuǎn) | 750 | 950 | 1500 | 1900 |
湛江 | 1000 | 1200 | 1900 | 2300 |
連州 | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 |
韶關(guān) | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 |
東莞 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
河源 | 800 | 1000 | 1600 | 2100 |
梅州 | 1400 | 1600 | 2600 | 3100 |
普寧 | 1000 | 1400 | 1900 | 2500 |
汕頭 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 |
潮州 | 1200 | 1700 | 2400 | 3000 |
英德 | 1100 | 1600 | 2200 | 2900 |
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
廣西 | 南寧 | 0.4 | 120 | 1月2日 |
柳州 | 0.4 | 120 | 1月2日 | |
海南 | ???/td> | 0.35 | 120 | 1月2日 |
三亞 | 0.7 | 150 | 2月3日 |
2.華東地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
山東 | 濟(jì)南 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
青島 | ||||
煙臺 | ||||
江蘇 | 南京 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
蘇州 | ||||
無錫 | ||||
安徽 | 合肥 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
阜陽 | 0.7 | 180 | ||
浙江 | 杭州 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
寧波 | ||||
溫州 | 0.6 | 180 | ||
福建 | 福州 | 0.4 | 120 | 1月2日 |
廈門 | ||||
上海 | 上海 | 0.55 | 140 | 3月4日 |
3.華中地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢 | ||||
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
湖北 | 武漢 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
宜昌 | 0.6 | 160 | ||
湖南 | 長沙 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
岳陽 | 130 | |||
河南 | 鄭州 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
洛陽 | 0.55 | 180 | ||
江西 | 南昌 | 0.4 | 120 | 2月3日 |
九江 | 0.45 | 150 |
4.華北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
北京 | 北京 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
上海 | 上海 | 0.55 | 150 | 3月4日 |
河北 | 石家莊 | 0.5 | 150 | 3月4日 |
山西 | 太原 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
晉城 | 0.7 | 180 | ||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1.2 | 260 | 5月6日 |
包頭 | 1.2 | 260 |
5.西北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 1.2 | 260 | 5月6日 |
寧夏 | 銀川 | 1.1 | 210 | 3月4日 |
青海 | 西寧 | 1 | 220 | 5月6日 |
甘肅 | 蘭州 | 1.1 | 210 | 4月5日 |
陜西 | 西安 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
咸陽 | 0.6 | 180 |
6.西南地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
四川 | 成都 | 1 | 200 | 4月5日 |
南充 | 1 | 220 | ||
貴州 | 貴陽 | 0.8 | 180 | 3月4日 |
遵義 | 1 | 210 | ||
云南 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3月4日 |
大理 | 0.9 | 180 | ||
重慶 | 重慶 | 0.9 | 200 | 3月4日 |
7.東北地區(qū)汽車運(yùn)費(fèi)查詢
省區(qū) | 地名 | 價(jià) 格 計(jì) 算 | 到達(dá)時(shí) | |
重量 | 體積 | 間(天) | ||
遼寧 | 沈陽 | 0.85 | 210 | 4月5日 |
大連 | 0.9 | 220 | ||
吉林 | 長春 | 1 | 200 | 5月6日 |
吉林市 | 1 | 200 | ||
黑龍江 | 哈爾濱 | 0.9 | 250 | 5月6日 |
佳木斯 | 0.2 | 260 |