2015年北京中鐵快運(yùn)價(jià)格表|中鐵物流費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)|北京物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2017-01-18 16:58:05
?
2015年最新北京物流中鐵快運(yùn)價(jià)格:可查詢北京到深圳、廣州、深圳、天津、上海、南京、海口、三亞等全國各地省會及主要城市物流價(jià)格。
服務(wù)類型可為:行李托運(yùn)、快遞包裹、零擔(dān)貨物鐵路托運(yùn)、大宗商品運(yùn)輸、倉儲物流等,另外還可提供鐵路站到站服務(wù),還可以提供門到門服務(wù)。
始發(fā)城市 |
到達(dá)省 | 到達(dá)城市 | 自提(站到站) | 送貨(門到門) | 到達(dá)時效 |
北京 | 天津 | 天津 | 0.7 | 1.2 | 1 |
北京 | 河北 | 邢臺 | 0.8 | 1.3 | 1~2 |
北京 | 河北 | 邯鄲 | 0.9 | 1.4 | 1~2 |
北京 | 河北 | 保定 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 滄州 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 廊坊 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 秦皇島 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 張家口 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 承德 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 河北 | 衡水 | 0.75 | 1.25 | 1~2 |
北京 | 河北 | 唐山 | 0.7 | 1.2 | 1 |
北京 | 河北 | 石家莊 | 0.7 | 1.2 | 1 |
北京 | 山東 | 德州 | 0.7 | 1.2 | 1~2 |
北京 | 山東 | 濟(jì)南 | 0.8 | 1.3 | 1~2 |
北京 | 山東 | 淄博 | 1.1 | 1.6 | 1~2 |
北京 | 山東 | 臨沂 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 山東 | 濰坊 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 山東 | 青島 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 山東 | 日照 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 山東 | 煙臺 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 山東 | 威海 | 1.5 | 2 | 2~3 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 錫林浩特 | 1.6 | 2.1 | 3~4 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 呼倫貝爾 | 2.2 | 2.7 | 3~4 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 通遼 | 1.5 | 2 | 3~4 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 包頭 | 1.1 | 1.6 | 2~3 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | 0.9 | 1.4 | 2~3 |
北京 | 內(nèi)蒙 | 赤峰 | 0.7 | 1.2 | 2~3 |
北京 | 山西 | 呂梁 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 山西 | 大同 | 0.7 | 1.2 | 3~4 |
北京 | 山西 | 太原 | 1 | 1.5 | 3~4 |
北京 | 山西 | 晉中 | 1.2 | 1.7 | 3~4 |
北京 | 山西 | 長治 | 1.4 | 1.9 | 3~4 |
北京 | 河南 | 鄭州 | 1.1 | 1.6 | 2~3 |
北京 | 河南 | 洛陽 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 河南 | 平頂山 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 河南 | 商丘 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 河南 | 周口 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 河南 | 駐馬店 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 河南 | 安陽 | 1.3 | 1.8 | 2~3 |
北京 | 四川 | 重慶 | 2.05 | 2.55 | 3~4 |
北京 | 四川 | 成都 | 1.8 | 2.3 | 3~4 |
北京 | 四川 | 綿陽 | 2.05 | 2.55 | 3~4 |
北京 | 云南 | 昆明 | 2.75 | 3.25 | 3~4 |
北京 | 貴州 | 貴陽 | 2.8 | 3.3 | 3~4 |
北京 | 新疆 | 烏魯木齊 | 3.6 | 4.1 | 3~4 |
北京 | 寧夏 | 銀川 | 1.3 | 1.8 | 3~4 |
北京 | 青海 | 西寧 | 1.7 | 2.2 | 3~4 |
北京 | 遼寧 | 本溪 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 撫順 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 遼陽 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 鐵嶺 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 葫蘆島 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 沈陽 | 1 | 1.5 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 鞍山 | 1.25 | 1.75 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 阜新 | 1.25 | 1.75 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 盤錦 | 1.25 | 1.75 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 營口 | 1.25 | 1.75 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 白城 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 丹東 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 錦州 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 大連 | 1.45 | 1.95 | 2~3 |
北京 | 遼寧 | 朝陽 | 1.5 | 2 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 長春 | 1.05 | 1.55 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 延吉 | 1.5 | 2 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 四平 | 1.05 | 1.55 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 吉林 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 吉林 | 通化 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 黑龍江 | 大慶 | 1.45 | 1.95 | 3~4 |
北京 | 黑龍江 | 綏化 | 1.45 | 1.95 | 3~4 |
北京 | 黑龍江 | 佳木斯 | 1.65 | 2.15 | 3~4 |
北京 | 黑龍江 | 牡丹江 | 1.65 | 2.15 | 3~4 |
北京 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 1.65 | 2.15 | 3~4 |
北京 | 江蘇 | 南京 | 1.1 | 1.6 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 徐州 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 1.25 | 1.75 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 蘇州 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 浙江 | 杭州 | 1.55 | 2.05 | 2~3 |
北京 | 浙江 | 嘉興 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 泰州 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 1.35 | 1.85 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 無錫 | 1.45 | 1.95 | 2~3 |
北京 | 江蘇 | 常州 | 1.5 | 2 | 3~4 |
北京 | 江蘇 | 南通 | 1.45 | 1.95 | 3~4 |
北京 | 福建 | 福州 | 2.5 | 3 | 3~4 |
北京 | 廣東 | 廣州 | 1.7 | 2.2 | 2~3 |
北京 | 廣東 | 東莞 | 1.85 | 2.35 | 3~4 |
北京 | 廣東 | 深圳 | 1.95 | 2.45 | 3~4 |
北京 | 廣東 | 湛江 | 2.2 | 2.7 | 3~4 |
北京 | 上海 | 上海 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 安徽 | 合肥 | 1.45 | 1.95 | 2~3 |
北京 | 安徽 | 蕪湖 | 1.35 | 1.85 | 3~4 |
北京 | 安徽 | 安慶 | 1.8 | 2.3 | 3~4 |
北京 | 安徽 | 阜陽 | 1.8 | 2.3 | 3~4 |
北京 | 安徽 | 蚌埠 | 1.75 | 2.25 | 3~4 |
北京 | 浙江 | 金華 | 1.8 | 2.3 | 3~4 |
北京 | 浙江 | 寧波 | 1.8 | 2.3 | 3~4 |
北京 | 福建 | 泉州 | 2.7 | 3.2 | 3~4 |
北京 | 福建 | 廈門 | 2.8 | 3.3 | 3~4 |
北京 | 浙江 | 溫州 | 2.1 | 2.6 | 3~4 |
北京 | 廣西 | 柳州 | 2.6 | 3.1 | 3~4 |
北京 | 廣西 | 桂林 | 2.65 | 3.15 | 3~4 |
北京 | 廣西 | 南寧 | 2.2 | 2.7 | 3~4 |
北京 | 海南 | 海口 | 3 | 3.5 | 3~4 |
北京 | 海南 | 三亞 | 3.2 | 3.7 | 3~4 |
北京 | 湖北 | 襄樊 | 1.6 | 2.1 | 3~4 |
北京 | 湖北 | 武漢 | 1.15 | 1.65 | 2~3 |
北京 | 湖南 | 長沙 | 1.5 | 2 | 2~3 |
北京 | 湖南 | 岳陽 | 1.45 | 1.95 | 3~4 |
北京 | 江西 | 南昌 | 1.5 | 2 | 3~4 |
北京 | 陜西 | 西安 | 1 | 1.5 | 2~3 |
北京 | 陜西 | 寶雞 | 1.2 | 1.7 | 2~3 |
北京 | 甘肅 | 蘭州 | 1.4 | 1.9 | 2~3 |
一、單件貨物不足15公斤最底站到站30元每票一級城市、門到門50元每票一級城市;二級城市加收10元;縣級城市另行協(xié)商 | |||||
二、每立方不足220公斤的輕泡貨物按220公斤收費(fèi); | |||||
備注:客戶發(fā)貨到本公司到站城市如有超區(qū)貨物請自提(退還已經(jīng)收取客戶送貨費(fèi))或者協(xié)商另加送貨費(fèi),報(bào)價(jià)沒有到站的一律以最近省會報(bào)價(jià)另加每KG站到站0.4元,門到門0.8元;北京市內(nèi)送貨0.5元(五環(huán)以內(nèi)) | |||||
三、本公司有大量的廂式貨車、可承攬全國各地的包車業(yè)務(wù),上門提貨、準(zhǔn)時到達(dá)、量大從優(yōu),歡迎新老客戶前來洽談; |